Hay Day 作物收益计算器
对比常见田地作物的生长时间与最高售价,查看每格留种后的理论余量价值。时长筛选不等于离线收益预测。
| 作物 | 解锁等级 | 生长时间 | 10 件最高售价 | 每格每次余量价值 | 理论金币/分钟 | 理论金币/小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | Lv.1 | 2分钟 | 36g | 3.6g | 1.80g | 108.00g |
| 玉米 | Lv.2 | 5分钟 | 72g | 7.2g | 1.44g | 86.40g |
| 胡萝卜 | Lv.9 | 10分钟 | 72g | 7.2g | 0.72g | 43.20g |
| 大豆 | Lv.5 | 20分钟 | 108g | 10.8g | 0.54g | 32.40g |
| 甘蔗 | Lv.7 | 30分钟 | 144g | 14.4g | 0.48g | 28.80g |
| 水稻 | Lv.56 | 45分钟 | 180g | 18.0g | 0.40g | 24.00g |
| 芝麻 | Lv.50 | 1h | 180g | 18.0g | 0.30g | 18.00g |
| 向日葵 | Lv.63 | 1h 30分 | 216g | 21.6g | 0.24g | 14.40g |
| 靛蓝草 | Lv.13 | 2h | 252g | 25.2g | 0.21g | 12.60g |
| 棉花 | Lv.18 | 2h 30分 | 288g | 28.8g | 0.19g | 11.52g |
| 南瓜 | Lv.15 | 3h | 324g | 32.4g | 0.18g | 10.80g |
| 土豆 | Lv.35 | 3h 40分 | 360g | 36.0g | 0.16g | 9.82g |
| 生菜 | Lv.58 | 3h 30分 | 324g | 32.4g | 0.15g | 9.26g |
| 辣椒 | Lv.25 | 4h | 360g | 36.0g | 0.15g | 9.00g |
| 番茄 | Lv.30 | 6h | 432g | 43.2g | 0.12g | 7.20g |
| 草莓 | Lv.34 | 8h | 504g | 50.4g | 0.10g | 6.30g |
仅比较 16 种常见田地作物。种 1 收 2,留 1 复种,每格每次净增 1 份;余量按路边摊 10 件最高标价折算。时薪假设连续即时收种且全部售出,不含事件、加成、销售等待和掉落物;不是离线收益预测。树木与灌木不适用此模型。
核对日期:2026-10-27 · Hay Day Wiki · Hay Day atwiki