Hay Day 作物利润计算器
根据你的游戏风格,找出当前等级下利润最高的田地作物。支持按利润/分钟、利润/小时排序。
| 作物 | 解锁等级 | 生长时间 | 单次利润 | 利润/分钟 | 利润/小时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦最优 | Lv.1 | 1分钟 | 4g | 4.00g | 240g |
| 玉米 | Lv.1 | 5分钟 | 20g | 4.00g | 240g |
| 胡萝卜 | Lv.8 | 10分钟 | 11g | 1.10g | 66g |
| 南瓜 | Lv.25 | 1h 30分 | 91g | 1.01g | 61g |
| 大豆 | Lv.17 | 45分钟 | 45g | 1.00g | 60g |
| 草莓 | Lv.55 | 2h | 120g | 1.00g | 60g |
| 黑莓 | Lv.62 | 4h | 240g | 1.00g | 60g |
| 猴面包树果 | Lv.65 | 6h | 336g | 0.93g | 56g |
| 树莓 | Lv.58 | 2h 30分 | 133g | 0.89g | 53g |
| 靛蓝草 | Lv.43 | 1h | 52g | 0.87g | 52g |
| 辣椒 | Lv.45 | 3h | 153g | 0.85g | 51g |
| 番茄 | Lv.35 | 2h | 91g | 0.76g | 46g |
| 向日葵 | Lv.60 | 2h | 59g | 0.49g | 30g |
| 棉花 | Lv.51 | 5h | 142g | 0.47g | 28g |
* 数据来源:Hay Day 社区 Fandom Wiki。价格可能因更新有所变化。
Hay Day 讲究按时登录收获——但有一款游戏更进一步:它读取你真实的步数和睡眠,让你的现实生活节律直接驱动农场产出。
了解 TendFarm →