Hay Day 作物收益計算器
對比常見田地作物的生長時間與最高售價,查看每格留種後的理論餘量價值。時長篩選不等於離線收益預測。
| 作物 | 解鎖等級 | 生長時間 | 10 件最高售價 | 每格每次餘量價值 | 理論金幣/分鐘 | 理論金幣/小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麥 | Lv.1 | 2分鐘 | 36g | 3.6g | 1.80g | 108.00g |
| 玉米 | Lv.2 | 5分鐘 | 72g | 7.2g | 1.44g | 86.40g |
| 胡蘿蔔 | Lv.9 | 10分鐘 | 72g | 7.2g | 0.72g | 43.20g |
| 大豆 | Lv.5 | 20分鐘 | 108g | 10.8g | 0.54g | 32.40g |
| 甘蔗 | Lv.7 | 30分鐘 | 144g | 14.4g | 0.48g | 28.80g |
| 水稻 | Lv.56 | 45分鐘 | 180g | 18.0g | 0.40g | 24.00g |
| 芝麻 | Lv.50 | 1h | 180g | 18.0g | 0.30g | 18.00g |
| 向日葵 | Lv.63 | 1h 30分 | 216g | 21.6g | 0.24g | 14.40g |
| 靛藍草 | Lv.13 | 2h | 252g | 25.2g | 0.21g | 12.60g |
| 棉花 | Lv.18 | 2h 30分 | 288g | 28.8g | 0.19g | 11.52g |
| 南瓜 | Lv.15 | 3h | 324g | 32.4g | 0.18g | 10.80g |
| 馬鈴薯 | Lv.35 | 3h 40分 | 360g | 36.0g | 0.16g | 9.82g |
| 生菜 | Lv.58 | 3h 30分 | 324g | 32.4g | 0.15g | 9.26g |
| 辣椒 | Lv.25 | 4h | 360g | 36.0g | 0.15g | 9.00g |
| 番茄 | Lv.30 | 6h | 432g | 43.2g | 0.12g | 7.20g |
| 草莓 | Lv.34 | 8h | 504g | 50.4g | 0.10g | 6.30g |
僅比較 16 種常見田地作物。種 1 收 2,留 1 復種,每格每次淨增 1 份;餘量按路邊攤 10 件最高標價換算。時薪假設連續即時收種且全部售出,不含活動、加成、銷售等待和掉落物;不是離線收益預測。樹木與灌木不適用此模型。
核對日期:2026-10-27 · Hay Day Wiki · Hay Day atwiki