Hay Day 作物利潤計算器
根據你的遊戲風格,找出當前等級下利潤最高的田地作物。支援按利潤/分鐘、利潤/小時排序。
| 作物 | 解鎖等級 | 生長時間 | 單次利潤 | 利潤/分鐘 | 利潤/小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麥最優 | Lv.1 | 1分鐘 | 4g | 4.00g | 240g |
| 玉米 | Lv.1 | 5分鐘 | 20g | 4.00g | 240g |
| 胡蘿蔔 | Lv.8 | 10分鐘 | 11g | 1.10g | 66g |
| 南瓜 | Lv.25 | 1h 30分 | 91g | 1.01g | 61g |
| 大豆 | Lv.17 | 45分鐘 | 45g | 1.00g | 60g |
| 草莓 | Lv.55 | 2h | 120g | 1.00g | 60g |
| 黑莓 | Lv.62 | 4h | 240g | 1.00g | 60g |
| 猴麵包樹果 | Lv.65 | 6h | 336g | 0.93g | 56g |
| 樹莓 | Lv.58 | 2h 30分 | 133g | 0.89g | 53g |
| 靛藍草 | Lv.43 | 1h | 52g | 0.87g | 52g |
| 辣椒 | Lv.45 | 3h | 153g | 0.85g | 51g |
| 番茄 | Lv.35 | 2h | 91g | 0.76g | 46g |
| 向日葵 | Lv.60 | 2h | 59g | 0.49g | 30g |
| 棉花 | Lv.51 | 5h | 142g | 0.47g | 28g |
* 數據來源:Hay Day 社群 Fandom Wiki。價格可能因更新有所變化。
Hay Day 講究按時登入收穫——但有一款遊戲更進一步:它讀取你真實的步數和睡眠,讓你的現實生活節律直接驅動農場產出。
了解 TendFarm →