Hay Day 작물 수익 계산기
플레이 스타일에 맞춰 가장 수익성 높은 밭 작물을 찾으세요. 분당·시간당 골드로 정렬할 수 있습니다.
| 작물 | 레벨 | 성장 시간 | 수확 수익 | 수익/분 | 수익/시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀최고 | Lv.1 | 1분 | 4g | 4.00g | 240g |
| 옥수수 | Lv.1 | 5분 | 20g | 4.00g | 240g |
| 당근 | Lv.8 | 10분 | 11g | 1.10g | 66g |
| 호박 | Lv.25 | 1h 30분 | 91g | 1.01g | 61g |
| 대두 | Lv.17 | 45분 | 45g | 1.00g | 60g |
| 딸기 | Lv.55 | 2h | 120g | 1.00g | 60g |
| 블랙베리 | Lv.62 | 4h | 240g | 1.00g | 60g |
| 바오밥 | Lv.65 | 6h | 336g | 0.93g | 56g |
| 라즈베리 | Lv.58 | 2h 30분 | 133g | 0.89g | 53g |
| 인디고 | Lv.43 | 1h | 52g | 0.87g | 52g |
| 고추 | Lv.45 | 3h | 153g | 0.85g | 51g |
| 토마토 | Lv.35 | 2h | 91g | 0.76g | 46g |
| 해바라기 | Lv.60 | 2h | 59g | 0.49g | 30g |
| 면화 | Lv.51 | 5h | 142g | 0.47g | 28g |
* 데이터 출처: Hay Day Fandom 커뮤니티 Wiki. 업데이트에 따라 가격이 변동될 수 있습니다.
Hay Day는 꾸준한 접속이 중요하지만, 한 단계 더 나아간 게임이 있습니다: 실제 걸음 수와 수면을 읽어 당신의 실제 생활 리듬으로 농장을 운영합니다.
TendFarm 알아보기 →