Hay Day 작물 수익 계산기
밭 작물의 성장 시간과 가판대 최고 가격을 비교합니다. 칸마다 재파종분을 남긴 이론값이며 오프라인 수익 예측이 아닙니다.
| 작물 | 레벨 | 성장 시간 | 10개 최고 가격 | 칸당 잉여 가치 | 이론 코인/분 | 이론 코인/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀 | Lv.1 | 2분 | 36g | 3.6g | 1.80g | 108.00g |
| 옥수수 | Lv.2 | 5분 | 72g | 7.2g | 1.44g | 86.40g |
| 당근 | Lv.9 | 10분 | 72g | 7.2g | 0.72g | 43.20g |
| 콩 | Lv.5 | 20분 | 108g | 10.8g | 0.54g | 32.40g |
| 사탕수수 | Lv.7 | 30분 | 144g | 14.4g | 0.48g | 28.80g |
| 쌀 | Lv.56 | 45분 | 180g | 18.0g | 0.40g | 24.00g |
| 참깨 | Lv.50 | 1h | 180g | 18.0g | 0.30g | 18.00g |
| 해바라기 | Lv.63 | 1h 30분 | 216g | 21.6g | 0.24g | 14.40g |
| 인디고 | Lv.13 | 2h | 252g | 25.2g | 0.21g | 12.60g |
| 목화 | Lv.18 | 2h 30분 | 288g | 28.8g | 0.19g | 11.52g |
| 호박 | Lv.15 | 3h | 324g | 32.4g | 0.18g | 10.80g |
| 감자 | Lv.35 | 3h 40분 | 360g | 36.0g | 0.16g | 9.82g |
| 양상추 | Lv.58 | 3h 30분 | 324g | 32.4g | 0.15g | 9.26g |
| 고추 | Lv.25 | 4h | 360g | 36.0g | 0.15g | 9.00g |
| 토마토 | Lv.30 | 6h | 432g | 43.2g | 0.12g | 7.20g |
| 딸기 | Lv.34 | 8h | 504g | 50.4g | 0.10g | 6.30g |
일반 밭 작물 16종 비교. 1개를 심어 2개를 수확하고 재파종용 1개를 남겨 칸당 1개가 남습니다. 가판대 10개 최고 가격 기준이며 즉시 수확·재파종과 전량 판매를 가정합니다. 이벤트, 부스트, 판매 대기, 추가 보상은 제외하며 오프라인 수익이 아닙니다. 나무와 덤불은 제외합니다.
확인일: 2026-10-27 · Hay Day Wiki · Hay Day atwiki