Hay Day 作物利益計算機
プレイスタイルに合わせて、最も利益の高い畑の作物を見つけよう。金/分・金/時間で並べ替え可能。
| 作物 | レベル | 育成時間 | 収穫利益 | 利益/分 | 利益/時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦ベスト | Lv.1 | 1分 | 4g | 4.00g | 240g |
| コーン | Lv.1 | 5分 | 20g | 4.00g | 240g |
| ニンジン | Lv.8 | 10分 | 11g | 1.10g | 66g |
| カボチャ | Lv.25 | 1h 30分 | 91g | 1.01g | 61g |
| 大豆 | Lv.17 | 45分 | 45g | 1.00g | 60g |
| イチゴ | Lv.55 | 2h | 120g | 1.00g | 60g |
| ブラックベリー | Lv.62 | 4h | 240g | 1.00g | 60g |
| バオバブ | Lv.65 | 6h | 336g | 0.93g | 56g |
| ラズベリー | Lv.58 | 2h 30分 | 133g | 0.89g | 53g |
| インディゴ | Lv.43 | 1h | 52g | 0.87g | 52g |
| チリペッパー | Lv.45 | 3h | 153g | 0.85g | 51g |
| トマト | Lv.35 | 2h | 91g | 0.76g | 46g |
| ヒマワリ | Lv.60 | 2h | 59g | 0.49g | 30g |
| コットン | Lv.51 | 5h | 142g | 0.47g | 28g |
* データはHay Day Fandomコミュニティより。価格はアップデートで変わる場合があります。
Hay Dayは定期ログインが大事ですが、さらに一歩進んだゲームがあります:実際の歩数と睡眠を読み取り、あなたの日常リズムで農場を動かします。
TendFarm について →