Hay Day Ernte-Rechner
Vergleiche Feldpflanzen nach Wachstumszeit und Höchstpreis. Die Werte lassen Saatgut pro Feld übrig und sagen keine Offline-Einnahmen voraus.
| Pflanze | Level | Wachstum | Höchstpreis / 10 | Überschusswert / Feld | Theoretische Münzen/Min. | Theoretische Münzen/Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weizen | Lv.1 | 2Min. | 36g | 3.6g | 1.80g | 108.00g |
| Mais | Lv.2 | 5Min. | 72g | 7.2g | 1.44g | 86.40g |
| Karotte | Lv.9 | 10Min. | 72g | 7.2g | 0.72g | 43.20g |
| Sojabohne | Lv.5 | 20Min. | 108g | 10.8g | 0.54g | 32.40g |
| Zuckerrohr | Lv.7 | 30Min. | 144g | 14.4g | 0.48g | 28.80g |
| Reis | Lv.56 | 45Min. | 180g | 18.0g | 0.40g | 24.00g |
| Sesam | Lv.50 | 1h | 180g | 18.0g | 0.30g | 18.00g |
| Sonnenblume | Lv.63 | 1h 30M | 216g | 21.6g | 0.24g | 14.40g |
| Indigo | Lv.13 | 2h | 252g | 25.2g | 0.21g | 12.60g |
| Baumwolle | Lv.18 | 2h 30M | 288g | 28.8g | 0.19g | 11.52g |
| Kürbis | Lv.15 | 3h | 324g | 32.4g | 0.18g | 10.80g |
| Kartoffel | Lv.35 | 3h 40M | 360g | 36.0g | 0.16g | 9.82g |
| Salat | Lv.58 | 3h 30M | 324g | 32.4g | 0.15g | 9.26g |
| Chili | Lv.25 | 4h | 360g | 36.0g | 0.15g | 9.00g |
| Tomate | Lv.30 | 6h | 432g | 43.2g | 0.12g | 7.20g |
| Erdbeere | Lv.34 | 8h | 504g | 50.4g | 0.10g | 6.30g |
Vergleicht 16 Feldpflanzen. Eine säen, zwei ernten, eine zur Neuaussaat behalten: eine Pflanze Überschuss pro Feld. Wert zum Straßenverkauf-Höchstpreis je 10. Stundenwerte setzen sofortige Ernte, Neuaussaat und vollständigen Verkauf voraus; ohne Events, Boni, Verkaufswartezeit oder Drops. Keine Offline-Einnahmen; Bäume und Büsche sind ausgeschlossen.
Geprüft: 2026-10-27 · Hay Day Wiki · Hay Day atwiki