Hay Day Ernte-Gewinnrechner
Finde die profitabelsten Feldpflanzen für deinen Spielstil. Sortiere nach Gold pro Minute oder Stunde.
| Pflanze | Level | Wachstum | Gewinn/Ernte | Gold/Min | Gold/Std. |
|---|---|---|---|---|---|
| WeizenBestes | Lv.1 | 1Min. | 4g | 4.00g | 240g |
| Mais | Lv.1 | 5Min. | 20g | 4.00g | 240g |
| Karotte | Lv.8 | 10Min. | 11g | 1.10g | 66g |
| Kürbis | Lv.25 | 1h 30M | 91g | 1.01g | 61g |
| Sojabohne | Lv.17 | 45Min. | 45g | 1.00g | 60g |
| Erdbeere | Lv.55 | 2h | 120g | 1.00g | 60g |
| Brombeere | Lv.62 | 4h | 240g | 1.00g | 60g |
| Baobab | Lv.65 | 6h | 336g | 0.93g | 56g |
| Himbeere | Lv.58 | 2h 30M | 133g | 0.89g | 53g |
| Indigo | Lv.43 | 1h | 52g | 0.87g | 52g |
| Chili | Lv.45 | 3h | 153g | 0.85g | 51g |
| Tomate | Lv.35 | 2h | 91g | 0.76g | 46g |
| Sonnenblume | Lv.60 | 2h | 59g | 0.49g | 30g |
| Baumwolle | Lv.51 | 5h | 142g | 0.47g | 28g |
* Daten aus dem Hay Day Fandom Wiki. Preise können sich durch Updates ändern.
Hay Day belohnt regelmäßige Logins — aber ein Spiel geht weiter: Es liest deine echten Schritte und Schlafmuster, sodass dein Alltag die Farm antreibt.
TendFarm entdecken →